Студопедия
rus | ua | other

Home Random lecture






Індивідуальне завдання №2.


Date: 2015-10-07; view: 493.


Завдання № 1.Дано піраміду з вершинами в точках А1, А2,А3,А4 (табл. 2)

Номер варіанту
3;1;-2 1;-2;1 -2;1;0 2;2;5
1;-2;1 3;1;-2 2;2;5 -2;1;0
-2;1;0 2;2;5 3;1;-2 1;-2;1
2;2;5 -2;1;0 1;-2;1 3;1;-2
4;0;0 -2;1;2 1;3;2 3;2;7
-2;1;2 4;0;0 3;2;7 1;3;2
1;3;2 3;2;7 4;0;0 -2;1;2
3;2;7 1;3;2 -2;1;2 4;0;0
1;-1;6 4;5;-2 -1;3;0 6;1;5
4;5;-2 1;-1;6 6;1;5 -1;3;0
-1;3;0 6;1;5 1;-1;6 4;5;-2
6;1;5 -1;3;0 4;5;-2 1;-1;6
3;1;4 -1;6;1 -1;1;6 0;4;-1
3;3;9 6;9;1 1;7;3 8;5;8
3;5;4 5;8;3 1;9;9 6;4;8
9;5;5 -3;7;1 5;7;8 6;9;2
7;5;3 9;4;4 4;5;7 8;9;8
6;6;2 5;4;7 2;4;7 7;3;0
0;7;1 4;1;5 4;6;3 3;9;8
10;6;8 -2;8;2 6;8;9 7;10;3

 

Знайти довжину ребра А1А2, кут між ребрами А1А2 та А1А3, кут між ребром А1А4 та гранню А1А2А3, знайти площу грані А1А2А3, знайти об'єм піраміди, висоту піраміди, яка опущена на цю грань, скласти рівняння площини А1А2А3, та ребра А1А2, та рівняння висоти А40.

Завдання № 2.Дано вершини А(х1,у1), В(х2,у2), С(х3,у3) трикутника. Знайти рівняння висоти, яка проведена крізь вершину. Рівняння медіани, проведену крізь вершину С. Точку пересічення висот трикутника. Довжину висоти, опущену із вершини С. Зробити креслення.

 

1) A(0,0), B(6,3), C(3,4).

2) A(1,-3), B(-5,0), C(-2,1).

3) A(-1,1), B(5,4), C(2,5).

4) A(2,2), B(-4,5), C(-1,6).

5) A(-1,-2), B(5,1), C(2,2).

6) A(-2,-1), B(4,2), C(1,3).

7) A(2,-1), B(-4,2), C(-1,3).

8) A(-2,1), B(-8,4), C(-5,5).

9) A(-1,-1), B(-7,2), C(-4,3).

10) A(3,-1), B(-3,2), C(0,3).

11) A(1,1), B(7,4), C(4,5).

12) A(1,1), B(-5,4), C(-2,5).

13) A(1,-1), B(-5,2), C(-2,3).

14) A(-1,-1), B(5,2), C(2,3).

15) A(0,1), B(6,4), C(3,5).

16) A(1,0), B(7,3), C(4,4).

17) A(1,-1), B(7,2), C(4,5).

18) A(-1,-1), B(5,2), C(2,5).

19) A(1,0), B(7,3), C(4,6).

20) A(1,1), B(-5,-2), C(-2,-5).

21) A(-2,1), B(4,4), C(1,7).

22) A(1,2), B(7,5), C(4,8).

23) A(2,2), B(8,5), C(5,8).

24) A(3,-2), B(9,1), C(6,4).

25) A(3,1), B(-3,-2), C(0,-3).

 


<== previous lecture | next lecture ==>
Індивідуальне завдання №1 | 
lektsiopedia.org - 2013 год. | Page generation: 0.02 s.